ZJQ潜水泥浆泵主要抽取颗粒细小、均匀的介质,主要用于冶金、矿山、火力发电厂等企业泥浆类液体的清除及输送。目前广泛应用于尾矿库清理、沉淀池抽取煤泥、黄河中下游疏浚河道等领域。河道抽沙行业也多有使用。
潜水泥浆泵
描述
潜水泥浆泵主要抽取颗粒细小、均匀的介质,远洋牌ZJQ潜水泥浆泵主要用于冶金、矿山、火力发电厂等企业泥浆类液体的清除及输送。我司设计生产的ZJQ系列潜水泥浆泵目前广泛应用于尾矿库清理、沉淀池抽取煤泥、黄河中下游疏浚河道等领域。河道抽沙行业也多有使用。高性能长寿命潜水泥浆泵
ZJQ潜水泥浆泵型号参数
序号 | 型号 | 出水口径(mm) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 效率(%) | 最大过流粒径(mm) | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJQ20-15-3 | 65 | 20 | 15 | 3 | 1460 | 43 | 10 | 110 |
2 | ZJQ25-20-4 | 65 | 25 | 20 | 4 | 1460 | 43 | 12 | 120 |
3 | ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 43 | 13 | 125 |
4 | ZJQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 140 |
5 | ZJQ50-21-11 | 100 | 50 | 21 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 200 |
6 | ZJQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 260 |
7 | ZJQ150-1515 | 150 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 300 |
8 | ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 | 55 | 32 | 700 |
9 | ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 60 | 45 | 550 |
10 | ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
11 | ZJQ250-20-30 | 150 | 250 | 20 | 30 | 980 | 60 | 25 | 660 |
12 | ZJQ100-45-37 | 100 | 100 | 45 | 37 | 980 | 43 | 21 | 1020 |
13 | ZJQ300-20-37 | 150 | 300 | 20 | 37 | 980 | 58 | 28 | 930 |
14 | ZJQ100-60-45 | 100 | 100 | 60 | 45 | 980 | 43 | 13 | 1200 |
15 | ZJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 53 | 25 | 1200 |
16 | ZJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 53 | 36 | 1370 |
17 | ZJQ600-15-55 | 200 | 600 | 15 | 55 | 980 | 62 | 32 | 1370 |
18 | ZJQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 980 | 52 | 18 | 1848 |
19 | ZJQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 60 | 29 | 1860 |
20 | ZJQ300-50-90 | 150 | 300 | 50 | 90 | 980 | 50 | 25 | 1860 |
21 | ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 64 | 35 | 2370 |
22 | ZJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 71 | 50 | 2400 |
23 | ZJQ1000-30-160 | 300 | 1000 | 30 | 160 | 980 | 70 | 53 | 3180 |
24 | ZJQ1500-20-200 | 350 | 1500 | 20 | 200 | 980 | 71 | 56 | 4080 |
25 | ZJQ1000-50-250 | 300 | 1000 | 50 | 250 | 980 | 68 | 45 | 4200 |
26 | ZJQ1500-40-280 | 350 | 1500 | 40 | 280 | 980 | 70 | 50 | 4200 |
27 | ZJQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 72 | 60 | 4480 |
ZJQ潜水泥浆泵产品特点
- 远洋牌潜水泥浆泵采用高质量高性能铬合金制造,长寿命、稳定性高;
- 电机跟泵同轴一体,结构合理,操作简单,不受吸程限制,效率高,效果好;
- 独特的底座密封设计,有效防护水泵电机高压力和杂质冲击,提升泵吸效率;
- 底部带有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来,提高泵的抽取浓度;
- 潜入水中作业,操作隐蔽,噪音小,现场整洁;
- 易安装和维护,具有高效节能。
ZJQ潜水泥浆泵典型案例
A. 邯郸钢铁厂尾矿库常年累积沉淀的泥浆及矿渣,选用远洋牌ZJQ250-20-30潜水泥浆泵,颗粒均匀没有纤维状介质及大颗粒。抽取效果显著,浓度较高,排送距离可达350米。
B. 滨州入海口黄河河段清淤,黄河河段沉积泥沙多年,河床不断提成,为防止造成水患。客户采用远洋牌潜水泥浆泵清理河床,疏通河道。潜水泥浆泵电机跟泵同轴一体,直接潜入水中作业,操作简单,噪音小,底部带搅拌叶轮直接接触沉积的沙层,下潜深度可达35米,上沙浓度高。选用ZJQ600-15-55潜水泥浆泵,一小时出沙200吨左右,可输送至300米远的距离,大大提高了工作效率。